top of page

R.I.P

Scotspine Ealdwine

20.01.2015-08.01.2017

Kutsumanimi:

Rotu:

Säkäkorkeus:

Sukupuoli:

Väri, merkit:

Syntynyt, ikä:

Koulutus:

Rek.nro:

Kasvattaja:

Omistaja:

Edi

suomalainen puoliverinen

172cm

ruuna

mustanpäistärikkö

20.01.2015, 14 v.

HeA, 160cm

VH15-031-0087

Scotspine, Mila (VRL-11936)

Yläkokon Ratsastuskoulu, VRL-12244

Edi on kiltti ja mukava ruuna. Se nauttii kaikesta huomiosta mitä sille suodaan, mutta ei jää vaatimaan lisää kun se loppuu, vaan tyytyy kohtaloonsa.  Edi on ihmisystävällinen ja helppo käsiteltävä, se kulkee kuin koira perässä kun sitä haetaan tarhasta. Ruunan pystyy hoitamaan rauhassa, se voi olla karsinassa vapaana, jolloin se vaan nuokkuu paikoillaan. Kavioiden putsaus saattaa olla ainut asia joka tuottaa ongelmia, mutta ei suuria, mitä nyt joskus ei muka pysy pystyssä kolmella jalalla. Varustus sujuu kuin vettä vaan.

 

Ratsastaessa Edi on ihan super. Se on energinen kyllä, mutta pysyy käsissä ja tekee juuri niin kuin siltä pyydetään. Edi on iso ja niin on askeleetkin, harjoitusravissa istuminen on mahdottomuus sille joka sitä ensimmäistä kertaa koittaa, mutta laukka on kuin keinutuolissa istuisi. Edi on uskollinen ratsu ja luottaa ratsastajaan. Hyppytaidolla Ediä ei olla pilattu, se on erittäin taitava ja siksi loistava valinta etenkin esteille. Maastoratsuna Edi on varmajalkainen eikä hätky turhia.

Ratsastaessa:

- vaaleanpunaiset suojat, huovat yms.

- ruskea estesatula

- ruskeat suitset

- esteille martingaali

- esteille ja maastoon suojat eteen

Hoitaessa:

- vaaleanpunaiset loimet, riimu yms.

- tarhataan puokkitarhaan

- riimu pois päästä

Suku (2-polv):

Kilpailut:

07.07.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 160cm 02/30

05.07.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 160cm 04/30

29.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 02/40

25.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 02/40

26.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 01/40

20.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 06/40

18.05.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 05/30

17.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 06/40

16.05.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 01/30

15.05.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 03/30

11.05.2015 ERJPetäjävaara 160cm 05/25

11.05.2015 ERJ Brentwood Warmbloods 160cm 05/40

11.05.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 02/30

09.05.2015 ERJ Kilpailukeskus Reiter 160cm 05/30

28.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 05/30

26.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 02/30

24.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 04/30

24.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 05/30

23.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 02/30

23.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 03/30

 

18.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 03/30

16.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 03/30

16.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 04/30

15.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 03/30

15.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 02/30

15.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 06/30

14.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 03/30

13.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 01/30

11.04.2015 ERJ Bellgrove 160cm 04/30

10.04.2015 ERJ Bellgrove 160cm 03/30

10.04.2015 ERJ Skurvash 160cm 02/30

07.04.2015 ERJ Twingges Warmblood 160cm 04/50

06.04.2015 ERJ Twingges Warmblood 160cm 02/50

01.04.2015 ERJ Twingges Warmblood 160cm 07/50

24.03.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 04/30

23.03.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 01/30

22.03.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 03/30

22.03.2015 ERJ Rêve de Haussea 160cm 02/30

18.03.2015 ERJ Petäjävaara 160cm 01/24

16.03.2015 ERJ Petäjävaara 160cm 02/24

Edi on virtuaalihevonen

bottom of page